Sell details
売却希望案件詳細
スキルや知識を売買できるスキルシェアのクラウドソーシングサイト
直接
受付中
公開日 | 2019.12.03 | 交渉期限 | 2020年01月 |
---|
希望価格 | 2,500万円 | 月間平均人件費 | 84,000円 |
---|---|---|---|
平均月間PV数 | 300,000PV | 平均月間広告/販促費 | 100,000円 |
平均月間UU | 15,000UU/月 | 平均月間売上原価 | 0円 |
平均月間売り上げ | 200,000円/月 | 平均月間サーバー費 | 4,000円 |
平均月間営業利益 | 0円/月 | 平均月間その他コスト | 25,000円 |
サイト概要 | スキルや知識を売買できるスキルシェアのクラウドソーシングサイト |
---|---|
アピール内容 | マネタイズを始めて数か月で一気に伸長し始めました。売買件数も月間500件近くに上っています。 |
ビジネスモデル |
その他,ECサイト
サイト内売買手数料 |
---|---|
カテゴリ | エンターテインメント(ネットサービス・動画) |
ページ数 | 10,000ページ |
運用開始時期 | 2018年08月 |
会員数 | 10,000人 |
サイト内決済 |
その他,クレジット
コンビニ払い |
商品点数 | 3,000点 |
在庫価値 | 0円 |
運用に必要な知識/技術 | WEBメディア運営ノウハウ サイト改修【PHP)の知識 |
使用しているプログラム | php |
使用しているデータベース | MySQL |
使用しているサーバ | 共有サーバ |
譲渡対象物 | サーバ契約,在庫,サイトコンテンツ,ドメイン,利用中サービス利用権,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ |
売却理由 | 事業ピボット
資金 |
確認事項 |
運用・更新時間 | 100時間/月 |
---|---|
従業員数 | 1人 |
更新人員 | 1人 |
地域 | 東京都 |
・購入までの流れ
1.まずは、「お問い合わせ」からお気軽にご連絡ください。
2.弊社担当者より、より詳細なサイト情報をご連絡いたします。
3.詳細情報を確認後、さらに質問等がある場合はお電話、もしくはメールにてお問い合わせください。
4.ご検討後、サイト購入を正式に希望される場合は、その故をご連絡ください。
その後の流れに関しては、担当者より連絡させていただきます。